品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品名稱:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):GT-TH-S系列
產(chǎn)品用途:
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱是用來準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,一般用于微生物培養(yǎng)、發(fā)酵、各種恒溫試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)、水體分析、藥物等物品的儲(chǔ)存等。用于檢測各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。廣泛應(yīng)用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品的質(zhì)量檢測。
規(guī)格/SPEC:
型 號(hào) | TH-S-80 | TH-S-150 | TH-S-225 | TH-S-408 | TH-S-800 | TH-S-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+15℃) Z: -40℃~+100℃(+15℃) D: -70℃~+100℃(+15℃) | |||||
濕度范圍 | 5%-98% R.H./10%-98%R.H/20%-98%R.H/30%-98%R.H | |||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度 | ±0.1℃;±2%R.H. | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約3.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | |||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | |||||
配 件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔φ5cm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | |||||
重量(大約) | 200KG | 300KG | 400KG | 450KG | 550KG | 6000KG |
產(chǎn)品特點(diǎn):
高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)采用“泰康"牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤滑油
控制器采用LCD顯示屏幕,可同時(shí)顯示測定值及設(shè)定值.時(shí)間。